Цены

Цены на услуги стоматологии в клинике СОЛАНЖДЕНТ


Общие услуги

B01.065.001 | Первичная консультация врача стоматолога-терапевта, врача стоматолога-ортопеда, врача стоматолога-хирурга, врача пародонтолога и составление плана лечения 0 руб.
B01.065.007 | Осмотр стоматолога с выдачей справки о состоянии полости рта 1000 руб.
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 500 руб.
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия 300 руб.
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия 1000 руб.
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия 1500 руб.

Терапевтическая стоматология

A16.07.050 | Система отбеливания Amazing White 18000 руб.
A16.07.050 | Система отбеливания Amazing White (Экспресс) 13000 руб.
A16.07.050.01 | Изготовление каппы для отбеливания (1 челюсть) 12000 руб.
A02.07.010.011 | Фиксация Skyce (1 зуб) 3000 руб.
А16.07.002.012 | Эстетическая реставрация (1 зуб) 12000 руб.
A22.07.002 | Снятие зубных отложений в области 1-го зуба 300 руб.
A16.07.051 | Комплексная гигиеническая чистка полости рта по европротоколу 6500 руб.
A22.07.002 | Гигиеническая чистка полости рта 4500 руб.
A11.07.012 | Фторирование эмали зубов 1500 руб.
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена зубов при брекет системах 9000 руб.
A11.07.024 | Применение минерализующих препаратов 1500 руб.
A16.07.002.010 | Лечение поверхностного кариеса инфильтрационным методом Icon 8000 руб.
A16.07.002.010 | Постановка пломбы световой полимеризации (поверхностный кариес) 7000 руб.
А16.07.002.010 | Постановка пломбы световой полимеризации (глубокий кариес) 8500 руб.
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 9000 руб.
A16.07.002.013 | Изолирующая прокладка 1500 руб.
A16.07.002.014 | Лечебная прокладка 1500 руб.
A16.07.030 | 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) 2000 руб.
A16.07.008.002 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) 2500 руб.
A16.07.030 | 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) 4000 руб.
A16.07.008.002 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами) 5000 руб.
A16.07.030 | 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) 6000 руб.
A16.07.008.002 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами) 7500 руб.
A16.07.030 | Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) 2000 руб.
A16.07.008.002 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) 2500 руб.
A16.07.030.003 | Временное пломбирование 1-го канала лечебными препаратами 1000 руб.
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты 1000 руб.
A16.07.010 | Экстирпация пульпы 1000 руб.
К001 | Лечение пульпита 1-но канального зуба 15000 руб.
К002 | Лечение пульпита 2-х канального зуба 18000 руб.
К003 | Лечение пульпита 3-х канального зуба 21000 руб.
К004 | Лечение периодонтита 1-но канального зуба 16000 руб.
К005 | Лечение периодонтита 2-х канального зуба 20000 руб.
К006 | Лечение периодонтита 3-х канального зуба 24000 руб.
A16.07.008.007 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного цементом или резорцин-формалином 2000 руб.
A16.07.008.006 | Распломбирование 1-го канала запломбированного гуттаперчей 1250 руб.
A16.07.002.009 | Постановка временной пломбы 750 руб.
А16.07.002.012 | Герметизация фиссур зубов (1 зуб) 1500 руб.
A16.07.099 | Использование Сofferdam 1000 руб.
A16.07.099.001 | Использование Optra Gate 700 руб.
A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов 10000 руб.
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки 1500 руб.
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки 2500 руб.
A16.07.008.008 | Извлечение инородного тела из канала 4000 руб.

Хирургическая стоматология

A16.07.055.002 | Открытый синус-лифтинг (без костного материала) 50000 руб.
A16.07.055.001 | Закрытый синус-лифтинг (без костного материала) 30000 руб.
A16.07.044 | Пластика уздечки языка 12000 руб.
A16.07.042/043 | Пластика уздечки верхней, нижней губы 8000 руб.
A16.07.045 | Вестибулопластика 14000 руб.
A16.07.089 | Гингивопластика 14000 руб.
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1500 руб.
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 1500 руб.
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 3000 руб.
A16.07.013.001 | Удаление экзостоза в области одного зуба 3000 руб.
A16.07.007 | Резекция верхушки корня 10000 руб.
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое 2500-4500 руб.
А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием лоскута) 4500-7000 руб.
А16.07.001.003 | Удаление зуба мудрости (верхняя челюсть) 6000-9000 руб.
А16.07.001.003 | Удаление зуба мудрости (нижняя челюсть) 9000-12000 руб.
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба От 10000 руб.
A16.07.054.002 | Удаление 1 имплантата, установленного вне клиники 12000 руб.
A16.07.001.004 | Удаление подвижного зуба 1500 руб.
A16.07.013 | Кюретаж лунки 500 руб.
A16.07.097/001 | Наложение (снятие) 1-го шва 500 руб.
A16.07.095.002 | Лечебная повязка 500 руб.

Ортопедическая стоматология прочие работы

A16.07.003.001 | Керамическая вкладка E-MAX 27000 руб.
A16.07.031.003 | Восстановление зуба с использованием культевой вкладки 10800 руб.
A16.07.031.003 | Восстановление зуба с использованием культевой вкладка (серебряно-палладиевая) 18500 руб.
A16.07.031.003 | Восстановление зуба с использованием культевой вкладка (диоксид циркония) 27000 руб.
A16.07.003.002 | Восстановление зуба с помощью винира 38000 руб.
A16.07.004.004 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой 17000 руб.
A16.07.004.005 | Дополнительно использование плечевых масс 2500 руб.
A16.07.004.006 | Восстановление зуба керамической/циркониевой коронкой 36000 руб.
A16.07.004.003 | Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой 10000 руб.
A16.07.004.001 | Восстановление зуба временной коронкой (прямой метод) 3000 руб.
A16.07.004.002 | Восстановление зуба временной коронкой (лабораторный метод) 4000 руб.
A16.07.006.002 | Протезирование металлокерамической коронкой с опорой на имплантат INNO (винтовая фиксация) 35000 руб.
A16.07.006.002 | Протезирование металлокерамической коронкой с опорой на имплантат Astra Tech (винтовая фиксация) 50000 руб.
A16.07.006.001 | Протезирование металлокерамической коронкой с опорой на имплантат INNO (цементная фиксация) 30000 руб.
A16.07.006.001 | Протезирование металлокерамической коронкой с опорой на имплантат Astra Tech (цементная фиксация) 45000 руб.
A16.07.006.004 | Протезирование циркониевой коронкой с опорой на имплантат INNO (винтовая фиксация) 45000 руб.
A16.07.006.004 | Протезирование циркониевой коронкой с опорой на имплантат Astra Tech (винтовая фиксация) 65000 руб.
A16.07.006.003 | Протезирование циркониевой коронкой с опорой на имплантат INNO (цементная фиксация) 40000 руб.
A16.07.006.003 | Протезирование циркониевой коронкой с опорой на имплантат Astra Tech (цементная фиксация) 60000 руб.
К007 | Полный съемный протез с опорой на имплантат, армированный литым каркасом (4-6 имплантатов) 300000-450000 руб.
A16.07.036 | Протезирование бюгельными протезами 58000 руб.
A16.07.036.001 | Протезирование бюгельным протезом (безметалловый) GUATRO Ti 65000 руб.
A16.07.036.002 | Протезирование бюгельным протезом на замковых креплениях "Bredent" 75000 руб.
A16.07.036.003 | Протезирование бюгельным протезом с замками Snap E (односторонний) 90000 руб.
A16.07.036.004 | Протезирование бюгельным протезом с замками Snap E (двухсторонний) 105000 руб.
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съёмными акриловыми пластиночными протезами 37000 руб.
A16.07.023.002 | Протезирование частичными съёмными акриловыми пластиночными протезами 37000 руб.
A16.07.023.001 | Временный полный съемный протез, иммедиат протез 15000 руб.
A16.07.023.004 | Съемный пластинчатый протез, армированный металлической сеткой 44000 руб.
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съёмными нейлоновыми пластиночными протезами 54000 руб.
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съёмными нейлоновыми пластиночными протезами 54000 руб.
A16.07.023.002 | Замещение одностороннего включенного (до 3-х зубов) дефекта 20000 руб.
A23.07.002.037 | Починка съемного пластинчатого протеза 5500 руб.
A23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом 7000 руб.
A23.07.002.034.001 | Перебазировка съёмного протеза прямым методом 4000 руб.
A23.07.002.036 | Приварка 1-го зуба 3000 руб.
A23.07.002.035 | Приварка 1-го кламмера 3000 руб.
A02.07.010 | Изготовление диагностической модели 3500 руб.
A02.07.010.001 | Слепок силиконовый 3000 руб.
A02.07.010.002 | Слепок альгинатный 2400 руб.
A02.07.013.001 | Индивидуальная ложка 3000 руб.
A16.07.049 | Фиксация на цемент протеза, изготовленного вне клиники 2000 руб.
A16.07.053 | Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической 1000 руб.
A16.07.049.001 | Фиксация коронки на временный цемент (за одну единицу) 1000 руб.
A16.07.047.002 | Изготовление капы от бруксизма 22000 руб.
A02.07.015.001 | WAX-UP восковое моделирование (1 зуб) 1500 руб.

Ортодонтия

A02.07.010.001 | Снятие слепков для консультативных и диагностических целей, отлитие моделей, расчет моделей 1500 руб.
A02.07.010 | Функциональный анализ моделей, челюстей 3500 руб.
A16.07.028.002.001 | Лечение с использованием элайнеров Star Smile Super Light (I категории сложности) США 320000 руб.
A16.07.028.002.002 | Лечение с использованием элайнеров Star Smile Light (II категории сложности) США 350000 руб.
A16.07.028.002.003 | Лечение с использованием элайнеров Star Smile FuII (III категории сложности) США 380000 руб.
A16.07.047.001 | Лечение с использованием ортодонтического аппарата LM-Активатор 30000 руб.
A16.07.046.002 | Лечение с использованием ортодонтического аппарата Twin Block 75000 руб.
A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 8000 руб.
A16.07.048.001 | Фиксация брекет системы (1 зубной ряд) 15000 руб.
A16.07.048.003 | Ортодонтическое лечение с применением брекет-систем (I степень сложности) 120000 руб.
A16.07.048.004 | Ортодонтическое лечение с применением брекет-систем (II степень сложности) 135000 руб.
A16.07.048.005 | Ортодонтическое лечение с применением брекет-систем (III степень сложности) 150000 руб.
A16.07.048.002 | Снятие брекет системы (1 зубной ряд) 15000 руб.
A16.07.048 | Самолигирующие брекеты металлические, 1 зубной ряд 65000 руб.
A16.07.048 | Самолигирующие брекеты керамические, 1 зубной ряд 75000 руб.
A16.07.047.001 | Лечение с использованием ретенционной каппы (1 зубной ряд) 15000 руб.
A16.07.046.001 | Лечение с использованием несъемного ретейнера (1 зубной ряд) 15000 руб.

Парoдонтология

A16.07.038 | Открытый кюретаж в области 1-го зуба 2500 руб.
A16.07.039 | Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана 1500 руб.
A16.07.091 | Введение в пародонтальный карман лекарственных средств, способствующих его стерилизации и уменьшению 2200 руб.
A15.07.003 | Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана 650 руб.
А16.07.098.001 | Избирательное пришлифовывание 1-го зуба 1000 руб.
A16.07.019 | Шинирование зубов стекловолокном, включая композит (1 зуб) 2500 руб.
A16.07.011 | Вскрытие пародонтального абсцесса, периостомия и уход за раной (в области одного зуба) 3000 руб.

Имплантология

A16.07.054 | Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантата INNO (КОРЕЯ) 40000 руб.
A16.07.054 | Операция имплантации цилиндрического (винтового) имплантата премиум класса Astra Tech (Швеция) 70000 руб.

Лазерная стоматология

A16.07.038.001 | Открытый лазерный кюретаж в области 1 зуба 3000 руб.
A16.07.039.001 | Закрытый лазерный кюретаж в области 1 зуба 2000 руб.
A16.07.059.002 | Лечение альвеолита лазером (1 посещение) 2000 руб.
A11.07.012.001 | Лечение гиперчувствительности лазером (1 зуб) 2000 руб.
A16.07.058.001 | Лечение перикоронарита лазером 6000 руб.
A16.07.012.001 | Вскрытие и дренирование абсцесса лазером 2500 руб.
A16.07.011.001 | Вскрытие парадонтального абсцесса лазером 3500 руб.
A16.07.026 | Гингивоэктомия лазером (1 зуб) 2500 руб.
A16.07.030.001 | Обработка корневого канала лазером (1 канальный зуб) 1000 руб.
A16.07.030.001 | Обработка корневого канала лазером (2 канальный зуб) 1750 руб.
A16.07.030.001 | Обработка корневого канала лазером (3 канальный зуб) 2500 руб.
A16.07.030.001 | Обработка корневого канала лазером (4 канальный зуб) 3250 руб.
A16.07.045.001 | Лазерная вестибулопластика (в области 6 зубов) 16000 руб.
A16.07.042/043 | Лазерная пластика уздечки губы 9000 руб.
A16.07.044 | Лазерная пластика уздечки языка 13000 руб.


Цены и акции, размещённые на сайте не являются публичной офертой. Цены и услуги предоставляются в соответствии с размещенным на сайте Прайс-листом.